Accounting and Finance Modules 2022/3
Stage One Modules
| Code | Module Title | Credits | Term(s) | ELE link |
|---|---|---|---|---|
| BEA1003 | Business Law for Accountants | 15 | 1 | |
| BEA1008 | Introduction to Financial Accounting | 15 | 1 | |
| BEA1009 | Introduction to Management Accounting | 15 | 2 | |
| BEA1010 | Business Finance for Accountants | 15 | 2 | |
| BEA1013 | Introduction to Accounting | 15 | 2 | |
| BEF1011DA | Risk in Financial Services | 30 | 2 | |
| BEF1012DA | Introduction to Securities and Investment | 30 | 1 | |
| BEF1013DA | Technology in Investment Management | 30 | 3 | |
| BEF1014DA | Professional Practice | 30 | 1, 2 and 3 |
Stage Two Modules
| Code | Module Title | Credits | Term(s) | ELE link |
|---|---|---|---|---|
| BEA2002 | Taxation | 30 | 1 and 2 | |
| BEA2010 | Managerial Accounting | 15 | 1 | |
| BEA2017 | Intermediate Management Accounting | 15 | 2 | |
| BEA2018 | Corporate Finance | 15 | 1 | |
| BEA2019 | Financial Accounting A | 15 | 1 | |
| BEA2020 | Financial Accounting B | 15 | 2 | |
| BEF2012DA | Equity and Fixed Income | 15 | 3 | |
| BEF2013DA | Derivatives and Alternative Investments | 15 | 1 | |
| BEF2021DA | Securities | 30 | 2 | |
| BEF2103DA | Quantitative Methods | 15 | 1 | |
| BEF2105DA | Ethical and Professional Standards | 1 | ||
| BEF2106DA | Advanced Professional Practice | 45 | 1 |
Stage Three Modules
| Code | Module Title | Credits | Term(s) | ELE link |
|---|---|---|---|---|
| BEA3008 | Finance for Managers | 15 | 1 | |
| BEA3015 | Corporate Law | 15 | 1 | |
| BEA3017 | Advanced Management Accounting | 15 | 1 | |
| BEA3018 | Advanced Corporate Finance | 15 | 2 | |
| BEA3020 | Advanced Financial Reporting | 15 | 2 | |
| BEA3022 | Auditing | 15 | 2 | |
| BEA3026 | Financial Modelling | 15 | 1 | |
| BEA3027 | Accounting, Organisations and Society | 15 | 2 | |
| BEA3028 | Sustainable and Responsible Finance | 15 | 2 | |
| BEF3006DA | Financial Modelling | 15 | ||
| BEF3008DA | Operational Risk | 15 | 1 | |
| BEF3009DA | Corporate Finance | 15 | 2 | |
| BEF3010DA | Ethical and Professional Standards | 15 | 1 | |
| BEF3104DA | Financial Reporting and Analysis | 15 | 2 and 3 | |
| BEF3109DA | Work-Based Project - Creating Impact | 30 | 1, 2 and 3 | |
| BEF3112DA | Equity and Fixed Income | 3 | ||
| BEF3113DA | Derivatives and Alternative Investments | 1 | ||
| BEF3114DA | CFA Refresher and Consolidation Course | 1 | ||
| BEF3115DA | Economics | 1 | ||
| BEF3116DA | Corporate Finance | 2 | ||
| BEF3117DA | Quantitative Methods | 1 | ||
| BEF3118DA | Financial Reporting and Analysis | 2 and 3 | ||
| BEF3209DA | WBL: Final Financial Services Project in Practice | 45 | 1, 2 and 3 |
Masters Modules
| Code | Module Title | Credits | Term(s) | ELE link |
|---|---|---|---|---|
| BEAM007 | Investment Analysis Dissertation | 30 | ||
| BEAM024 | Advanced Financial Accounting | 15 | 1 | |
| BEAM025 | Advanced Management Accounting | 15 | 1 and 2 | |
| BEAM029 | Topics in Financial Economics | 15 | 2 | |
| BEAM031 | Financial Instruments | 15 | 1 | |
| BEAM032 | Investment Analysis 1 | 15 | 1 | |
| BEAM033 | Banking and Financial Services | 15 | 2 | |
| BEAM035 | Derivatives Pricing | 15 | 2 | |
| BEAM036 | Domestic and International Portfolio Management | 15 | 2 | |
| BEAM038 | Investment Analysis 2 | 15 | 2 | |
| BEAM042 | International Financial Management | 15 | 2 | |
| BEAM045 | Accounting for International Managers | 15 | 1 | |
| BEAM046 | Financial Modelling | 15 | 1 | |
| BEAM047 | Fundamentals of Financial Management | 15 | 1 | |
| BEAM050 | Advanced Corporate Finance | 15 | 2 | |
| BEAM052 | Corporate Governance and Finance | 15 | 2 | |
| BEAM053 | Mergers, Management Buyouts and Other Corporate Reorganisations | 15 | 2 | |
| BEAM065 | Bank Management | 15 | 2 | |
| BEAM068 | Accounting, Accounts and Accountability: examining its everyday use | 30 | 3 | |
| BEAM072 | Principles of Finance | 15 | 1 | |
| BEAM078 | Applied Empirical Accounting and Finance | 15 | 1 | |
| BEAM079 | Coding Analytics for Accounting and Finance | 30 | 3 | |
| BEAM081Z | Accounting for Managerial Decision Making | 30 | 1 | |
| BEAM082Z | Sustainable Finance | 30 | ||
| BEAM101 | Sustainable Finance Project | 30 | 3 | |
| BEFM011 | Financial Statement Analysis | 15 | 1 | |
| BEFM015 | Portfolio Management and Asset Allocation | 15 | 2 | |
| BEFM016 | Equity Valuation Models and Issues | 15 | 2 | |
| BEFM017 | Credit Instruments and Derivatives | 15 | 2 | |
| BEFM022 | Quantitative Research Methods | 15 | 1 | |
| BEFM025 | Applied Project | 30 | 2 and 3 | |
| BEFM027 | Dissertation | 30 | 3 | |
| BEFM031DA | Advanced Professional Practice | 30 | 1 | |
| BEFM032DA | Work Based Project: Creating Impact | 30 | 2 and 3 |